中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟成员名单(第一批)
近年来,在政策和市场双驱动下,我国新能源汽车产业发展提速,带动了动力电池需求量的大幅增加。废旧动力电池作为新兴固废的重要组成部分,其回收利用事关汽车产业乃至整个工业经济绿色低碳循环发展,已受到政府部门与社会公众的高度关注。做好动力电池回收利用工作,对促进经济社会发展全面绿色转型,助力实现碳达峰碳中和目标,践行生态文明建设具有重要意义。中汽数据有限公司作为中国汽车技术研究中心有限公司全资子公司,自2014年起支撑工业和信息化部开展新能源汽车动力电池回收利用政策研究及行业管理工作,推动构建了动力电池回收利用管理的“四梁八柱”,为全球动力电池回收利用管理提供了“中国方案”。
当前,动力电池回收利用产业迎来了高速发展期,现已初步形成完善的产业链条与具有国际竞争力的产业格局。为汇聚行业智慧和资源,2022年12月12日,中汽数据有限公司在政府主管部门指导下,成立“中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟”(China Automotive Battery Recycling Collaboration Alliance,简称CABRCA),搭建“国家-地方-企业”交流平台,支撑完善动力电池回收利用管理制度体系,优化动力电池回收网络,提升回收利用技术水平,促进产业链上下游相关企业协同合作、创新发展。
截至目前,经联盟秘书处统计,第一批成员单位共计66家,成员名单如下:
1►
新能源汽车生产企业(6家)
1 | 上汽大众汽车有限公司 |
2 | 长安福特汽车有限公司 |
3 | 长城汽车股份有限公司 |
4 | 江铃汽车股份有限公司 |
5 | 上海蔚来汽车有限公司 |
6 | 赛力斯汽车有限公司 |
2►
动力电池生产企业(4家)
1 | 中创新航科技股份有限公司 |
2 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
3 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
4 | 威睿电动汽车(宁波)技术有限公司 |
3►
报废机动车回收拆解企业(2家)
1 | 武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司 |
2 | 山东立体再生资源回收有限公司 |
4►
综合利用企业(8家)
1 | 浙江华友循环科技有限公司 |
2 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
3 | 武汉动力电池再生技术有限公司 |
4 | 广东邦普循环科技有限公司 |
5 | 深圳市恒创睿能环保科技有限公司 |
6 | 派尔森环保科技有限公司 |
7 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 |
8 | 江西睿达新能源科技有限公司 |
5►
梯次利用企业(23家)
1 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 |
2 | 珠海中力新能源材料有限公司 |
3 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
4 | 哈尔滨巴特瑞资源再生科技有限公司 |
5 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 |
6 | 富奥智慧能源科技有限公司 |
7 | 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 |
8 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 |
9 | 龙海协能新能源科技有限公司 |
10 | 天时力(天津)新能源科技有限责任公司 |
11 | 东莞市博森新能源有限公司 |
12 | 武汉瑞科美新能源有限责任公司 |
13 | 上海涵夏循环科技有限公司 |
14 | 盐城鎏明新能源科技有限公司 |
15 | 上海乐驾智慧能源科技有限公司 |
16 | 广东宇阳新源有限公司 |
17 | 中商锂新能源科技(深圳)有限公司 |
18 | 海南省鑫煜新能源科技有限公司 |
19 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
20 | 广东春昭科技有限公司 |
21 | 奥动新能源汽车科技有限公司 |
22 | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 |
23 | 湖州景远新能源科技有限公司 |
6►
再生利用企业(14家)
1 | 江西赣锋循环科技有限公司 |
2 | 天津赛德美新能源科技有限公司 |
3 | 河北中化锂电科技有限公司 |
4 | 金驰能源材料有限公司 |
5 | 南通北新新能科技股份有限公司 |
6 | 池州西恩新材料科技有限公司 |
7 | 河北顺境环保科技有限公司 |
8 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
9 | 湖南五创循环科技股份有限公司 |
10 | 合肥辕鑫循环科技有限公司 |
11 | 江西格润新材料有限公司 |
12 | 曲靖市华祥科技有限公司 |
13 | 株洲市东圣新能源科技有限公司 |
14 | 湖北金泉新材料有限公司 |
7►
其他类型企业(9家)
1 | 武汉蔚能电池资产有限公司 |
2 | 杭州易能电池管理技术有限公司 |
3 | 江苏润龙鑫泽环保科技有限公司 |
4 | 武汉格林美城市矿产装备有限公司 |
5 | 重庆民生综合物流有限公司 |
6 | 北京格罗唯视储运有限公司 |
7 | 湖南锂汇通新能源科技有限责任公司 |
8 | 杭州智仝科技有限公司 |
9 | 昆明中创三优昆发展新能源科技有限公司 |