Powerporter 24kWh
详细说明
Powerporter 24kWh
• High Capacity
• High efficiency
• Easy installation
• High energy density
• Excellent safety of CATL LiFePO4 Cells
Datasheet | Powerporter 24kWh |
Battery Data | |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Energy | 24.5kWh |
Operating Voltage | 40~58.4V |
Charge/Discharge Current | 270A |
Rated Discharge Power | 13.5kW |
Max Discharge Power | 15kW |
General Data | |
Dimension | 1246×748×250mm |
Weight | 220kg |
IP Grade | IP21 |
Operating Temperature | 0℃~45℃ |
Storage Temperature | -20℃~45℃ |
Features | |
DOD | 90% |
Cycle Life | >5000 |
Communication Port | CAN2.0 / RS485 |
Warranty | 5 Years |
UN38.3 |
* When the temperature is below 0 ℃ or above 45℃, the performance will be limited.
上一条: 储能产品
下一条: Powerporter 12.2kWh